- Informatička oprema
- Servis
- Programi za ugostiteljstvo
- Programi za vođenje poslovanja
- Programi za vođenje plaća
Prodaja informatičke opreme
Servis informatičke opreme
Caffe
| Što je Caffe? | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Caffe je integrirani programski paket za vođenje poslovanja kafića ili restorana. | |||||||||||||||||||||||||
| Windows okolina | |||||||||||||||||||||||||
| Programski paket CAFFE je napravljen pod Windows operativnim sistemom. Sve naredbe predstavlja u poznatoj okolini, te na način na koji ste navikli koristeći Windows-e. Klik mišem i već u trenu otvarate željenu opciju. Sve opcije dostupne su i putem tipkovnice. | |||||||||||||||||||||||||
| Jedinstveni unos | |||||||||||||||||||||||||
| Filozofija je programa slijedeća: što manje posla, uz što veću efikasnost unijetih podataka. Stoga jednom unijeti podatak, koristi se na što je moguće više mjesta. Primjer: upisom normativa o artiklima, program će prilikom prodaje jednostavno razdužiti sastavni materijal. | |||||||||||||||||||||||||
| Integracija sa Microsoft Office paketom | |||||||||||||||||||||||||
| CAFFE je napravljen pomoću Microsoft Accessa i Visual Basic-a. Samim time dio je obitelji Microsoft Office-a. Svi podaci se mogu na jednostavan način razmijenjivati, te tako koristiti unutar Office-a. Primjer: podaci o partnerima se mogu jednostavno koristiti za cirkularna pisma napisana Word-om. Svaki izvještaj može se exportirati u Excel, te tamo dodatno po želji obraditi. | |||||||||||||||||||||||||
| Mrežni rad | |||||||||||||||||||||||||
| Program je potpuno prilagođen mrežnom radu. Primijenjena je client- server filozofija. Ima mogućnost da istovremeno više korisnika radi na kasi, a u back office-u radi voditelj. Ujedno i najčešća instalacija programa nalazi se na dva računala - jedan na kasi, a drugi u uredu (skladištu). |
|||||||||||||||||||||||||
| Caffe - verzije | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Puls
| Što je Puls? | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puls je integrirani programski paket za vođenje poslovanja firmi ili obrtnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows okolina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programski paket Puls je napravljen pod Windows operativnim sistemom. Sve naredbe predstavlja u poznatoj okolini, te na način na koji ste navikli koristeći Windows-e. Klik mišem i već u trenu otvarate željenu opciju. Sve opcije dostupne su i putem tipkovnice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jedinstveni unos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filozofija je programa slijedeća: što manje posla, uz što veću efikasnost unijetih podataka. Stoga jednom unijeti podataka, koristi se na što je moguće više mjesta. Primjer: unosom podataka o ulaznom računu, unosite osnovne podatke, te ga odmah knjižite u glavnu knjigu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integracija sa Microsoft Office paketom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PULS napravljen je pomoću Microsoft Accessa I Visual Basic-a. Samim time dio je obitelji Microsoft Office-a. Svi podaci se mogu na jednostavan način razmijenjivati, te tako koristiti unutar Office-a. Primjer: podaci o partnerima se mogu jednostavno koristiti za cirkularna pisma napisana Word-om. Svaki izvještaj može se exportirati u Excel, te tamo dodatno po želji obraditi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrežni rad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program je potpuno prilagođen mrežnom radu. Primijenjena je client- server filozofija. Ima mogućnost da istovremeno više korisnika izrađuje izlazne račune, bez da se njihovi podaci preklope. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puls - verzije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaće
| Što su Plaće? | ![]() |
|||||||||
| Plaće su programski paket za vođenje podataka o ljudskim resursima i obračun plaća Programski paket sadrži baze u kojima se vode evidencije o zaposlenicima, te ujedno pokrivaju i zakonske odredbe o evidencijama. Obračun plaće putem mjesečnog naloga, s time da se mogu upisati do deset naloga za svaki mjesec (time je pokriveno višestruko isplačivanje plaća i (ili) naknada). Obračun putem fiksnih iznosa ili putem obračuna satnica. Svi potrebni obrasci, te u profesional verziji mogućnost snimanja obrazaca na CD,disketu ili USB memorystick. Cilj paketa je obračun plaća brzo i jednostavno uz orijentaciju na izradu digitalnih obrazaca (virmani – plaćanje putem interneta, dostava obrazaca prema raznim institucijama). |
||||||||||
| Windows okolina | ||||||||||
| Programski paket PLAĆE je napravljen pod Windows operativnim sistemom. Sve naredbe predstavlja u poznatoj okolini, te na način na koji ste navikli koristeći Windows-e. Klik mišem i već u trenu otvarate željenu opciju. Sve opcije dostupne su i putem tipkovnice. | ||||||||||
| Jedinstveni unos | ||||||||||
| Filozofija je programa slijedeća: što manje posla, uz što veću efikasnost unijetih podataka. Stoga jednom unijeti podataka, koristi se na što je moguće više mjesta. Primjer: upisom podataka o zaposlenicima i postavljanje njihovih parametara već imate skoro sve podatke za obračun plaće. Upisom naloga za paću samo odaberete šifru zaposlenika i već imate pripremljene podatke. |
||||||||||
| Integracija sa Microsoft Office paketom | ||||||||||
| PLaće su napravljene pomoću Microsoft Accessa i Visual Basic-a. Samim time dio je obitelji Microsoft Office-a. Svi podaci se mogu na jednostavan način razmijenjivati, te tako koristiti unutar Office-a. Primjer: podaci o partnerima se mogu jednostavno koristiti za cirkularna pisma napisana Word-om. Svaki izvještaj može se exportirati u Excel, te tamo dodatno po želji obraditi. | ||||||||||
| Mrežni rad | ||||||||||
| Program je potpuno prilagođen mrežnom radu. Primijenjena je client- server filozofija. Ima mogućnost da istovremeno više korisnika izrađuje izlazne račune, bez da se njihovi podaci preklope. | ||||||||||
| Plaće - verzije | ||||||||||
|
||||||||||










